 | Callochromis macrops Katoto | die Größe | 6-9 cm |
|
 | Callochromis macrops red ndole | die Größe | 7-10 cm |
|
 | Callochromis pleurospilus Kigoma | die Größe | 6-8 cm |
|
 | Chalinochromis brichardi | die Größe | 8-11 cm |
|
 | Chalinochromis ndobhoi | die Größe | 8-11 cm |
|
 | Ctenochromis horei | die Größe | |
|
 | Cyathopharynx foai Mbita | die Größe | |
|
 | Cyathopharynx furcifer nundo | die Größe | |
|
 | Cyathophaynx foai chituta | die Größe | |
|
 | Cyprichromis jumbo chaitika | die Größe | 8-11 cm |
|
 | Cyprichromis leptosoma Chituta yellow fin | die Größe | 8-11 cm |
|
 | Cyprichromis leptosoma Kambwimba | die Größe | 8-11 cm |
|
 | Cyprichromis leptosoma Kigoma | die Größe | 8-10 cm |
|
 | Cyprichromis leptosoma jumbo kekese | die Größe | 8-11 cm |
|
 | Cyprichromis leptosoma jumbo specklebag | die Größe | 8-11 cm |
|
 | Cyprichromis leptosoma mamelelsa | die Größe | 8-11 cm |
|
 | Cyprichromis microlepidotus Karilani | die Größe | 9-11 cm |
|
 | Cyprichromis microlepidotus Kiriza black | die Größe | 9-11 cm |
|
 | Cyprichromis microlepidotus Kigoma | die Größe | 9-11 cm |
|
 | Cyphotilapia frontosa Bangwe 7stripe | die Größe | 16-22 cm |
|
 | Cyphotilapia frontosa blue Zaire Moba | die Größe | 8-9 cm |
|
 | Cyphotilapia frontosa blue Zaire Moba | die Größe | 10-12 cm | 13-14 cm | 15-17 cm | 18-20 cm | 21-24 cm | 25-29 cm |
|
 | Callochromis Melanostigma |
|
 | Callochromis Pleurospillus |
|
 | |
 | |
 | Cyatopharynx Furcifer Gitaza |
|
 | Cyatopharynx Furcifer Ruziba |
|
 | Cyatopharynx Furcifer Nyanza Lac |
|
 | Cyphotilapia frontosa Burundi |
|
 | Cyphotilapia frontosa Blue |
|
 | |
 | Cyprichromis Microlepidotus |
|
 | |
 | |