 | Tanganicodus irsacae kigoma | | die Größe | | 4-6 cm |
|
 | Tanganicodus irsacae Moba | | die Größe | | 4-6 cm |
|
 | Tropheus chaitika | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus chimba | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus ikola | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus ilangi | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus kachese | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus kalambo | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus kasakalawe | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus kazumbe gold | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus katoto red dorsal new | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus lunangwa | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus lupota | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus lufubu | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus malagarassi | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus mpulungu | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus moliro | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus murago | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus nkonde yellow | | die Größe | | 9-11 cm |
|
 | Tropheus ujiji | | die Größe | | 7-10 cm |
|
 | |
 | Tropheus Red Brabant Wild |
|
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | Tropheus duboisi Stardust |
|