 | Callochromis macrops Katoto | | Size | | 6-9 cm |
|
 | Callochromis macrops red ndole | | Size | | 7-10 cm |
|
 | Callochromis pleurospilus Kigoma | | Size | | 6-8 cm |
|
 | Chalinochromis brichardi | | Size | | 8-11 cm |
|
 | Chalinochromis ndobhoi | | Size | | 8-11 cm |
|
 | |
 | Cyathopharynx foai Mbita | | Size | |
|
 | Cyathopharynx furcifer nundo | | Size | |
|
 | Cyathophaynx foai chituta | | Size | |
|
 | Cyprichromis jumbo chaitika | | Size | | 8-11 cm |
|
 | Cyprichromis leptosoma Chituta yellow fin | | Size | | 8-11 cm |
|
 | Cyprichromis leptosoma Kambwimba | | Size | | 8-11 cm |
|
 | Cyprichromis leptosoma Kigoma | | Size | | 8-10 cm |
|
 | Cyprichromis leptosoma jumbo kekese | | Size | | 8-11 cm |
|
 | Cyprichromis leptosoma jumbo specklebag | | Size | | 8-11 cm |
|
 | Cyprichromis leptosoma mamelelsa | | Size | | 8-11 cm |
|
 | Cyprichromis microlepidotus Karilani | | Size | | 9-11 cm |
|
 | Cyprichromis microlepidotus Kiriza black | | Size | | 9-11 cm |
|
 | Cyprichromis microlepidotus Kigoma | | Size | | 9-11 cm |
|
 | Cyphotilapia frontosa Bangwe 7stripe | | Size | | 16-22 cm |
|
 | Cyphotilapia frontosa blue Zaire Moba | | Size | | 8-9 cm |
|
 | Cyphotilapia frontosa blue Zaire Moba | | Size | | 10-12 cm | | 13-14 cm | | 15-17 cm | | 18-20 cm | | 21-24 cm | | 25-29 cm |
|
 | Callochromis Melanostigma |
|
 | Callochromis Pleurospillus |
|
 | |
 | |
 | Cyatopharynx Furcifer Gitaza |
|
 | Cyatopharynx Furcifer Ruziba |
|
 | Cyatopharynx Furcifer Nyanza Lac |
|
 | Cyphotilapia frontosa Burundi |
|
 | Cyphotilapia frontosa Blue |
|
 | |
 | Cyprichromis Microlepidotus |
|
 | |
 | |